
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品詳情
簡單介紹:
SAKAGUCHI坂口電熱 遠紅外陶瓷加熱器SⅠ-3-1800
SAKAGUCHI坂口電熱 遠紅外陶瓷加熱器SⅠ-3-1800
詳情介紹:
產品詳細介紹
SAKAGUCHI遠紅外陶瓷加熱器特長
通過采用高效放射體,加熱?干燥時間縮短。
溫度分布采用同樣的面狀發熱體,可均勻加熱。
可正確的調節溫度,使用內置型傳感器,可進行更高精度的控制。
埋入了發熱體,因輻射面陶瓷化了,驟熱?驟冷沖擊小。
即使長時間使用,性能也穩定,運行成本也能降低。
發熱體以塊為單位,通過2連、3連的連接,設備容易操作又經濟。
S-Ⅰ型
形狀
加熱器表面溫度(℃) | 700℃*高 |
---|---|
峰值波長(μm)200℃~500℃ | 6.15~3.75μm |
溫度安定時間 (分) | 1~6分以內 |
絕緣電阻(通電中) | 1000MΩ以上 |
絕緣破壞電壓(氣體中) | 4kV以上 |
加熱器壽命 | 10,000小時以上 |
導線拉張強度 | 15kg以上 |
SAKAGUCHI遠紅外陶瓷加熱器標準規格
型號 | 尺寸 |
電壓 (V) |
容量 (W) |
商品編碼 |
---|---|---|---|---|
S-I型 | 250×65 | 100 | 400 | YIR11040 |
100 | 600 | YIR11060 | ||
200 | 400 | YIR12040 | ||
200 | 500 | ※YIRX(訂制品) | ||
200 | 600 | YIR12060 |
※熱電對(K)插入型,請與我社商談。
S-Ⅱ型
形狀
加熱器表面溫度(℃) | 700℃*高 |
---|---|
峰值波長(μm)200℃~500℃ | 6.15~3.75μm |
溫度安定時間 (分) | 1~6分以內 |
絕緣電阻(通電中) | 1000MΩ以上 |
絕緣破壞電壓(氣體中) | 4kV以上 |
加熱器ー壽命 | 10,000小時以上 |
導線張拉強度 | 15kg以上 |
標準規格
型號 | 尺寸 |
電壓 (V) |
容量 (W) |
商品編碼 |
---|---|---|---|---|
S-II型 | 125×65 | 100 | 200 | YIR21020 |
100 | 300 | YIR21030 | ||
100 | 400 | YIR21040 | ||
200 | 200 | YIR22020 | ||
200 | 300 | YIR22030 | ||
200 | 400 | YIR22040 |
※熱電對(K)插入型,請與我社商談。
S-Ⅲ型
形狀
加熱器表面溫度(℃) | 700℃MAX |
---|---|
峰值波長(μm)200℃~500℃ | 6.15~3.75μm |
溫度安定時間 (分) | 1~6分以內 |
絕緣電阻(通電中) | 1000MΩ以上 |
絕緣破壞電壓(氣體中) | 4kV以上 |
加熱器壽命 | 10,000小時以上 |
導線張拉強度 | 15kg以上 |
標準規格
型號 | 尺寸 |
電壓 (V) |
容量 (W) |
商品編碼 |
---|---|---|---|---|
S-Ⅲ型 | 122×122 | 200 | 300 | ※YIRX(定制產品) |
200 | 400 | YIR32040 | ||
200 | 600 | ※YIRX(定制產皮) |
※熱電對(K)插入型,請與我社商談。
合并型
形狀
標準規格
型號 |
加熱器數 (連) |
安裝尺寸 |
容量 (W) |
商品編碼 |
---|---|---|---|---|
SⅠ-1-400 | 1 | 285 | 400 | ※?YIRX(定制產品) |
SⅠ-1-500 | 1 | 285 | 500 | |
SⅠ-1-600 | 1 | 285 | 600 | |
SⅠ-1-800 | 2 | 540 | 800 | |
SⅠ-2-1000 | 2 | 540 | 1000 | |
SⅠ-2-1200 | 2 | 540 | 1200 | |
SⅠ-3-1200 | 3 | 795 | 1200 | ※?YS3400 |
SⅠ-3-1500 | 3 | 795 | 1500 | ※?YIRX(定制產品) |
SⅠ-3-1800 | 3 | 795 | 1800 | |
SⅠ-4-1600 | 4 | 1050 | 1600 | |
SⅠ-4-2000 | 4 | 1050 | 2000 | |
SⅠ-4-2400 | 4 | 1050 | 2400 | |
SⅠ-5-2000 | 5 | 1305 | 2000 | |
SⅠ-5-2500 | 5 | 1305 | 2500 | |
SⅠ-5-3000 | 5 | 1305 | 3000 | |
SⅡ-1-200 | 1 | 160 | 200 | |
SⅡ-1-300 | 1 | 160 | 300 | |
SⅡ-1-400 | 1 | 160 | 400 | |
SⅡ-2-400 | 2 | 290 | 400 | |
SⅡ-2-600 | 2 | 290 | 600 | |
SⅡ-2-800 | 2 | 290 | 800 | |
SⅡ-3-600 | 3 | 420 | 600 | ※?YS3200 |
SⅡ-3-900 | 3 | 420 | 900 | ※?YIRX(定制產品) |
SⅡ-3-1200 | 3 | 420 | 1200 | |
SⅡ-4-800 | 4 | 550 | 800 | ※?YS4200 |
SⅡ-4-1200 | 4 | 550 | 1200 | ※?YIRX(定制產品) |
SⅡ-4-1600 | 4 | 550 | 1600 | |
SⅡ-5-1000 | 5 | 680 | 1000 | ※?YS5200 |
SⅡ-5-1500 | 5 | 680 | 1500 | ※?YIRX(定制產品) |
SⅡ-5-2000 | 5 | 680 | 2000 | |
SⅡ-6-1200 | 6 | 810 | 1200 | |
SⅡ-6-1800 | 6 | 810 | 1800 | |
SⅡ-6-2400 | 6 | 810 | 2400 | |
SⅡ-7-1400 | 7 | 940 | 1400 | |
SⅡ-7-2100 | 7 | 940 | 2100 | |
SⅡ-7-2800 | 7 | 940 | 2800 | |
SⅡ-8-1600 | 8 | 1070 | 1600 | |
SⅡ-8-2400 | 8 | 1070 | 2400 | |
SⅡ-8-3200 | 8 | 1070 | 3200 | |
SⅡ-9-1800 | 9 | 1200 | 1800 | |
SⅡ-9-2700 | 9 | 1200 | 2700 | |
SⅡ-9-3600 | 9 | 1200 | 3600 | |
SⅡ-10-2000 | 10 | 1330 | 2000 | |
SⅡ-10-3000 | 10 | 1330 | 3000 | |
SⅡ-10-4000 | 10 | 1330 | 4000 |
※?熱電對(K)插入型,請與我社商談。
※?一旦沒有庫存,即為定制產品。
注:以上為標準品,可定制相同類型產品。
產品留言