
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品詳情
簡單介紹:
SAKAGUCHI坂口電熱 各種陶瓷夾板CC1PJSU
SAKAGUCHI坂口電熱 各種陶瓷夾板CC1PJSU
詳情介紹:
產品詳細介紹
SAKAGUCHI各種陶瓷夾板
標準規格
品名 | 高度 | 寬度 | 長度 | 孔直徑 | 止孔 | 螺絲 | 商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P(小) | 14 | 10 | 13 | 7 | 4 | 無 | CC1PS | |
1P(小) | 14 | 10 | 13 | 7 | 4 | 付 | ※CC1PSB(函購品) | |
1P(大) | 25 | 16 | 33 | 12 | 5 | 無 | CC1PL | |
1P(大) | 25 | 16 | 33 | 12 | 5 | 付 | CC1PLB | |
眼鏡(小) | 21 | 16 | 40 | 10 | 5 | CCGLS | ||
眼鏡(大) | 28 | 19 | 57 | 15 | 6 | CCGLL | ||
1P定位(小) | 12 | 12 | 25 | 7 | 4.5 | 無 | 上 | CC1PJSU |
1P定位(小) | 14 | 12 | 25 | 7 | 4.5 | 無 | 下 | CC1PJSD |
1P定位(小) | 付 | 組 | CC1PJSB | |||||
1P定位(大) | 14 | 15 | 34 | 11 | 5 | 無 | 上 | CC1PJLU |
1P定位(大) | 14 | 15 | 34 | 11 | 5 | 無 | 下 | CC1PJLD |
1P定位(大) | 付 | 組 | CC1PJLB | |||||
2P定位 | 18 | 18 | 56 | 14 | 5 | CC2PJ | ||
4P定位 | 12 | 16 | 86 | 10 | 5 | CC4PJ | ||
2P上空(小) | 32 | 19 | 55 | 14 | 5 | CC2PUAS | ||
2P上空(大) | 37 | 29 | 77 | 17 | 6 | CC2PUAL | ||
2P上空(堇青石) | 30 | 19 | 50 | 13 | 5 | CC2PUAK | ||
3P上空 | 37 | 20 | 90 | 13 | 6 | CC3PUA | ||
3P上空堇青石 | 28 | 20 | 85 | 12 | 6 | CC3PUAK | ||
4P上空 | 33 | 20 | 115 | 14 | 6 | CC4PUA | ||
4P上空堇青石 | 33 | 20 | 120 | 14.5 | 7 | CC4PUAK | ||
4P上空覆蓋堇青石 | 12 | 20 | 120 | 14.5 | 7 | CC4PUCU | ||
衣架(小) | 30 | 20 | 50 | 8 | 5 | CCHS | ||
衣架(大) | 36 | 25 | 60 | 16 | 6 | CCHL | ||
起重機用(蓋子) | 20 | 25 | 85 | 10 | 5 | 上 | CCCU | |
起重機用(臺) | 60 | 25 | 85 | 10 | 5 | 下 | CCCD |
※因為是燒制物,多少有與實際尺寸值不同的地方。
注:以上為標準品,可定制相同類型產品。
產品留言