
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品中心
產品詳情
簡單介紹:
蘇州 NPM進步電機 進步電機 PF42T-96B4
蘇州 NPM進步電機 進步電機 PF42T-96B4
詳情介紹:
仕様
勵磁方式 | 2-2 | |
---|---|---|
ステップ角度 | ° | 7.5 |
角度誤差 | % | ±5 |
使用溫度範囲 | ℃ | -10 ~ +50 |
絶縁區分 | 種 | E |
コイル名 | B | |
電圧 | V | 24 ※1 |
巻線抵抗 | Ω/φ | 250 |
巻線インダクタンス | mH/φ | 110 |
ロータ慣性 | kg?m2 | 14.8×10-7 |
溫度上昇 | K | 70 |
質量 | g | 105 |
減速機 | 有 | |
巻線仕様 | ユニポーラ |
外形図
※クリックすると拡大します。
トルク特性
※トルク特性は參考値です。保証値ではありません。
※クリックすると拡大します。
製品名 |
ステップ角度 (°) |
電圧 (V) |
巻線仕様 | 減速機 | 3DCAD |
---|---|---|---|---|---|
PF42T-48B1 | 7.5 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48B4 | 7.5 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48C1 | 7.5 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48C4 | 7.5 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48D1 | 7.5 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48D4 | 7.5 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48P1 | 7.5 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48P4 | 7.5 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48Q1 | 7.5 | 5 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-48Q4 | 7.5 | 5 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96B1 | 3.75 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96B4 | 3.75 | 24 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96C1 | 3.75 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96C4 | 3.75 | 12 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96D1 | 3.75 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96D4 | 3.75 | 5 | ユニポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96P1 | 3.75 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96P4 | 3.75 | 12 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96Q1 | 3.75 | 5.1 | バイポーラ | 有 | 有 |
PF42T-96Q4 | 3.75 | 5.1 | バイポーラ | 有 | 有 |
產品留言