
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品中心
產品詳情
簡單介紹:
LLRG1266Wx22-75*
AITEC艾泰克-LLRGW線性照明燈
用途
鋼板檢查、玻璃檢查、座椅檢查、金屬表面檢查、邊緣檢查、圖像處理用、目視檢查用、線傳感器用、高靈敏度相機用、高速度攝像AITEC艾泰克-LLRG線性照明燈AITEC艾泰克-LLRG線性照明燈
詳情介紹:
用途:
鋼板檢查、玻璃檢查、座椅檢查、金屬表面檢查、邊緣檢查、圖像處理用、目視檢查用、線傳感器用、高靈敏度相機用、高速度攝像
特長:
發光面照度達到600萬Lx以上(白色時),以線傳感器的圖像處理是*適合的。特別是對要求高速的處理能力的檢查工程*合適。
高亮度LED照明(LED直線照明)超過金屬導火線和線燈向導。
由于水冷使冷卻效率提高,實現了穩定的照射光。
發光長可以標準制作100mm到500mm(100mm)。
能修正照度分布的配光控制是100mm間隔可以。
外形尺寸[單位mm ]
※外形尺寸是一個例子。由于改良而沒有預告地變更的情況。
?UV●紅外●的制作請咨詢。
?各尺寸、各波長請隨意商量。
?發光長度5米以上也可以制作。
型式 | 寸法L/W/H/A/B |
電力[W] |
発光色 | 適合電源例 |
冷卻 方式 |
外形図 |
外形図 DXF |
取扱 説明 書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLRG166Wx22-75* | 166/43/75/100/13 | 173W | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG266Wx22-75* | 266/43/75/200/13 | 346W | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG366Wx22-75* | 366/43/75/300/13 | 519W | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG466Wx22-75* | 466/43/75/400/13 | 692W | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG566Wx22-75* | 566/43/75/500/13 | 865W | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG666Wx22-75* | 666/43/75/600/13 | 1038W | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG766Wx22-75* | 766/43/75/700/13 | 1211W | ○●●● | LPDCH1-482KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG866Wx22-75* | 866/43/75/800/13 | 1384W | ○●●● | LPDCH1-482KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG966Wx22-75* | 966/43/75/900/13 | 1557W | ○●●● | LPDCH1-482KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG1066Wx22-75* | 1066/43/75/1000/13 | 1730W | ○●●● | LPDCH1-483KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG1166Wx22-75* | 1166/43/75/1100/13 | 1903W | ○●●● | LPDCH1-483KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG1266Wx22-75* | 1266/43/75/1200/13 | 2076W | ○●●● | LPDCH1-483KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG1366Wx22-75* | 1366/43/75/1300/13 | 2249W | ○●●● | LPDCH1-483KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG1466Wx22-75* | 1466/43/75/1400/13 | 2422W | ○●●● | LPDCH1-483KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
LLRG1566Wx22-75* | 1566/43/75/1500/13 | 2595W | ○●●● | LPDCH1-484KNCW-R9 | 水冷 | DL | DL | DL |
產品留言