
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品詳情
簡單介紹:
LL□2405x25-22UV*YS1
AITEC艾泰克-UV照明燈
黑色油燈換用UV - LED黑燈
●熒光磁粉探傷檢查、熒光滲透探傷檢查
●漏油和漏水的檢查,電子板上的轉換器檢查
●紙幣等偽裝品檢查AITEC艾泰克-UV照明燈黑色輕換用標準輸出AITEC艾泰克-UV照明燈黑色輕換用標準輸出
詳情介紹:
使用**的UV - LED。
不包括油燈和水銀等有害物質。
適合熒光磁粉探傷檢查和熒光滲透探傷檢查等眼目檢查
因為只照射不含可視光的紫外線波長,所以容易找到工作的螢火蟲體。
不包括油燈和水銀等有害物質。
適合熒光磁粉探傷檢查和熒光滲透探傷檢查等眼目檢查
因為只照射不含可視光的紫外線波長,所以容易找到工作的螢火蟲體。
樹脂和印刷墨水的硬化也可以使用。
和光shop品牌的TL系列完全組合。
?發光面從75mm到1195mm的標準陣容
(每80毫米)
?在狹窄的地方也能設置的苗條尺寸。
(25mmmmx2mm)
※1195mm以上的長度也可以定制。
型式 | 寸法L/W/H/A/B[mm] | *大消費電力[W] | 発光波長 | 適合電源例 | 冷卻方式 |
外形図 |
外形図 DXF |
取扱 説明 書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL□85x25-22UV*YS1 | 105/25/22/75/19 | 1.4 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□165x25-22UV*YS1 | 185/25/22/155/19 | 2.9 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□245x25-22UV*YS1 | 265/25/22/235/19 | 4.3 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□325x25-22UV*YS1 | 345/25/22/315/19 | 5.8 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□405x25-22UV*YS1 | 425/25/22/395/19 | 7.2 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□485x25-22UV*YS1 | 505/25/22/475/19 | 8.6 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□565x25-22UV*YS1 | 585/25/22/555/19 | 10.1 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□645x25-22UV*YS1 | 665/25/22/635/19 | 11.5 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□725x25-22UV*YS1 | 745/25/22/715/19 | 13 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□805x25-22UV*YS1 | 825/25/22/795/19 | 14.4 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□1205x25-22UV*YS1 | 1225/25/22/1195/19 | 21.6 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-2430NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□1525x25-22UV*YS1 | 1545/25/22/1515/19 | 27.4 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-24150NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□1845x25-22UV*YS1 | 1865/25/22/1835/19 | 33.1 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-24150NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□2165x25-22UV*YS1 | 2185/25/22/2155/19 | 38.9 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-24150NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
LL□2405x25-22UV*YS1 | 24255/25/22/2395/19 | 43.2 | 365nm,385nmから選択 | LPDC1-24150NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL |
產品留言