
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品詳情
簡單介紹:
CBM-920II-24 CBM-920II-40 LT2220 LT2320 LT2221 LT2321 LT2220 LT2320 MLT4280
詳情介紹:
型號 | DP-331 | DP-332 | |
---|---|---|---|
打印方式 | 序列交互點陣方式 | ||
打印方向 | 雙向打印 | ||
打印速度(行/秒) | 約5.0行/秒 | ||
總點陣數(點陣/行) | 180 (360)點陣/行 | ||
打印位數 | 42位 | ||
字體(W xH) *1 | 7 × 9 矩陣 | ||
字符尺寸(WXH)mm *1 | 1.36 × 2.4 (3.1)mm | ||
行距 | 0.176mm(1/144英寸) | ||
光纖芯數 | 9針 | ||
打印電機 | 電壓 24±2.4VDC / 峰值電流 1A / 平均0.2A以下 | ||
檢測功能 | 原位 | 光斷續器 | |
紙張用完 | 光斷續器 | ||
紙張即將用完 | 光斷續器 | - | |
打印電磁閥 | 電壓:24±5%VDC | ||
打印進紙電磁閥 | 電壓:24±5%VDC | ||
進紙 | 摩擦進紙式 | ||
進紙速度(行/秒) | 約 18行/秒 | ||
打印紙 | 紙寬 | 76.2/69.5/57.5±0.5mm | |
紙卷直徑 | φ30 ~φ83mm | ||
紙厚 | 1P:60 ~ 85μm, 復印紙: 50 ~ 200μm (總厚度) | ||
復印 *2 | 1P 紙卷, 2P 復印紙卷 (1張原紙 + 1張復印紙), 3P (1張原紙 + 2張復印紙) | ||
油墨碳帶 | 雙色(紅、黑)、單色(黑) | ||
外形尺寸 | 136 (W) × 144.4 (D) × 95.85 (H)mm | 150 (W) × 240.7 (D) × 119.9 (H)mm | |
重量 | 約950g | 約1,550g | |
使用環境 | 運行環境 | 0 ~50℃ | |
保管環境 | -20 ~70℃ | ||
可靠性 | 機械部分 | MCBF 750萬行 | |
打印頭 | 1.5億個字符 |
產品留言