
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產(chǎn)業(yè)、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
特點
采用小型耐壓防爆電機的單柱塞泵。 電源也可用于 AC100V。
詳情介紹:
規(guī)格
類型表達式 | 流量 (50Hz) | 流量 (60Hz) | 排放壓力 |
NP-S-251T | 0.25~2.5ml/min | 0.29~2.9ml/min | 30Mpa |
NP-S-252T | 0.15~1.5ml/min | 0.18~1.8ml/min | 30Mpa |
NP-S-253T | 0.09~0.9ml/min | 0.11~1.1ml/min | 30Mpa |
NP-S-321T | 0.87~8.7ml/min | 1.04~10.4ml/min | 30Mpa |
NP-S-322T | 0.52~5.2ml/min | 0.63~6.3ml/min | 30Mpa |
NP-S-323T | 0.31~3.1ml/min | 0.38~3.8ml/min | 30Mpa |
NP-S-461T | 1.80~18.0ml/min | 2.16~21.6ml/min | 15MPa |
NP-S-462T | 1.08~10.8ml/min | 1.30~13.0ml/min | 15MPa |
NP-S-463T | 0.65~6.5ml/min | 0.78~7.8ml/min | 15MPa |
NP-S-701T | 4.17~41.7ml/min | 5.00~50.0ml/min | 8MPa |
NP-S-702T | 2.50~25.0ml/min | 3.00~30.0ml/min | 8MPa |
NP-S-703T | 1.50~15.0ml/min | 1.80~18.0ml/min | 8MPa |
NP-S-1001T | 8.5~85ml/min | 10.2~102ml/min | 3MPa |
NP-S-1002T | 5.0~51ml/min | 6.1~61ml/min | 3MPa |
NP-S-1003T | 3.1~31min | 3.7~37ml/min | 3MPa |
外形尺寸:145(W)X380(H)X255(D)
重量:10kg
電源:AC100V 2A
注:除上述規(guī)格外,還可制作,請隨意咨詢。
產(chǎn)品留言